ホーム > 環境について > 環境関連情報 > 環境配慮契約法が成立
情報発信日:2007-07-02
2005年2月に京都議定書が発効し、わが国の温室効果ガスの削減目標は1990年比で6.0%ですが、計画は順調に進んでいるのでしょうか? 残念ながら日本の温室効果ガスの排出量は減少するどころか引き続き増加しているようです。
環境省の資料によると以下のとおりです。
京都議定書の 基準年(シェア) | 2004年度 (基準年比) | 2004年 からの増減 | 2005年度 (基準年比) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 1,261 (100%) | 1,357 (+7.6%) | → +0.2% → | 1,360 (+7.8%) |
二酸化炭素 CO2 | 1,144 (90.7%) | 1,288 (+12.5%) | → +0.5% → | 1,293 (+13.1%) |
エネルギー起源CO2 | 1,059 (84.0%) | 1,199 (+13.2%) | → +0.3% → | 1,203 (+13.6%) |
非エネルギー起源CO2 | 85.1 (6.7%) | 88.9 (+4.5%) | → +1.9% → | 90.6 (+6.6%) |
メタン CH4 | 33.4 (2.6%) | 24.3 (-27.1%) | → -1.1% → | 24.1 (-27.9%) |
一酸化二窒素 N2O | 32.6 (2.6%) | 25.9% (-20.6%) | → -1.8% → | 25.4 (-22.0%) |
代替フロン等3ガス | 51.2 (4.1%) | 19.1 (-62.6%) | → -11.6% → | 16.9 (-66.9%) |
ハイドロフルオロカーボン類 | 20.2 (1.6%) | 8.3 (-58.7%) | → -14.5% → | 7.1 (-64.7%) |
ペルフルオロカーボン類 | 14.0 (1.1%) | 6.3 (-55.0%) | → -10.2% → | 5.7 (-59.6%) |
6フッ化硫黄 | 16.9 (1.3%) | 4.5 (-73.6%) | → -8.1% → | 4.1 (-75.7%) |
単位:百万トン(CO2換算) |
京都議定書の 基準年(シェア) | 2004年度 (基準年比) | 2004年 からの増減 | 2005年度 (基準年比) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 1,059 (100%) | 1,199 (+13.2%) | → +0.3% → | 1,203 (+13.6%) |
産業部門 (工場等) | 482 (45.5%) | 467 (-3.2%) | → -2.4% → | 456 (-5.5%) |
運輸部門 (自動車・船舶等) | 217 (20.5%) | 262 (+20.3%) | → -1.8% → | 257 (+18.1%) |
業務その他部門 (商業・サービス・事業所等) | 164 (15.5%) | 229 (+39.4%) | → +3.8% → | 238 (+44.6%) |
家庭部門 | 127 (12.0%) | 168 (+31.5%) | → +4.0% → | 174 (+36.7%) |
エネルギー転換部門 (発電所など) | 67.9 (6.4%) | 73.9 (+8.9%) | → +6.2% → | 78.5 (+15.7%) |
単位:百万トン(CO2換算) |
わが国の2004年から2005年における温室効果ガスの増加原因は、
以上と分析されており、産業部門及び運輸部門は減少傾向にあります。
このような状況において、国や独立行政法人、地方自治体などの行政側においても、種々の取引において価格だけではなく温室効果ガスの排出量削減も配慮して契約をすることを定めた、通称「環境契約法(国等による温室効果ガス等の削減に配慮した契約の促進に関する法律)」が、2007年6月17日に衆議院本会議で可決し成立しました。この法律は6ヶ月以内に施行されます。
この法律が施行されると国の機関、独立行政法人や地方自治体などの公的機関は、物品の購入、公共事業のための投資、電力などエネルギー購入などを実施する場合は、コストの他にCO2排出量の削減など、環境配慮の姿勢を評価して発注先を決めることが義務づけられます。
同法のおもな対象は、「ESCO事業による設備改修」「庁舎・設備設計などに関するプロポーザル・企画競争」「電力購入」「自動車などの耐久財の購入」の4分野です。
本法律の施行によってどの程度の温室効果ガス削減に効力を発揮するかの目標は定められていませんが、国などの機関が自ら環境配慮の姿勢を示すものとしては興味深いといえます。
逆にみると、選別を受ける我々側からすると「製品ごとの温室効果ガス放出量」をある程度、共通の「ものさし」で測れるようにすることが大切となるかも知れません。